Loading product...

Image is for representational purpose only. Actual products may vary in appearance.
ANTENNA 617-7125MHZ MONO BLACK
Have a BOM, compatibility question, or need bulk pricing? Our component specialists review every enquiry personally — no bots, no generic replies.
Unit Price (Indicative)
$36.56
/ unitIn StockVolume pricing available · Sourcing records available on request
Responds within 24 hours
| Attribute | Description |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | AR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Pulse |
| Product Category: | Antennas |
| Product Type: | Multiband Antennas |
| Product: | Vehicle Antennas |
| Type: | Passive Antennas |
| Minimum Frequency: | 617 MHz |
| Maximum Frequency: | 7.125 MHz |
| Protocol - WiFi - 802.11: | 802.11, WiFi 6E, WLAN |
| Protocol - Sub GHz: | ISM, U-NII |
| Mechanical Style: | Whip |
| Style: | Straight |
| Gain: | 2.3 dBi, 4.7 dBi, 5 dBi, 5.7 dBi, 6.1 dBi, 6.9 dBi |
| Impedance: | 50 Ohms |
| VSWR: | 3:1, 2:1, 2.5:1, 2.5:1, 2:1, 2:1 |
| Power Rating: | 60 W |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Number of Bands: | 6 Band |
| Mounting Style: | Direct / Permanent Mount |
| Termination Style: | Connector |
| Antenna Connector Type: | N Female |
| Center Frequency: | 788 MHz, 2205 MHz, 3750 MHz, 4700 MHz, 5538 MHz, 6562 MHz |
| Application: | Utility Boxes, Smart Metering, IoT Devices |
| Length: | 97.8 mm |
| IP Rating: | IP67 |
| Cable Type: | - |
| Packaging: | Bulk |
| Brand: | PulseLarsen Antennas |
| Diameter: | 40.9 mm |
| Polarization: | Vertical |
| Factory Pack Quantity: | 100 |
| Subcategory: | Antennas |
Additional components from the same manufacturer
| Image | Part Number / Manufacturer | Description / Specs | MOQ | Datasheet | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-8271M Manufacturer: Pulse Electronics Category: Specialty Transformers | TRANSFORMER 500UH SMD | 1 | ||||
![]() | PE-2228X Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | XFRMR | 1 | |||
![]() | H5401 Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | XFRMR | 1 | |||
![]() | FL1066NL Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | IC CHIP | 1 | |||
![]() | EX2001NLT Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | XFMR | 1 |
Related components with similar applications
| Image | Part Number / Manufacturer | Description / Specs | MOQ | Datasheet | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-8271M Manufacturer: Pulse Electronics Category: Specialty Transformers | TRANSFORMER 500UH SMD | 1 | ||||
![]() | PE-2228X Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | XFRMR | 1 | |||
![]() | H5401 Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | XFRMR | 1 | |||
![]() | FL1066NL Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | IC CHIP | 1 | |||
![]() | EX2001NLT Manufacturer: Pulse Electronics Category: Pulse Transformers | XFMR | 1 |