Loading product...

Image is for representational purpose only. Actual products may vary in appearance.
IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA
Have a BOM, compatibility question, or need bulk pricing? Our component specialists review every enquiry personally — no bots, no generic replies.
Unit Price (Indicative)
Price on Request
In StockVolume pricing available · Sourcing records available on request
Responds within 24 hours
| Attribute | Description |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | AR99 |
| HTSUS | 8542.32.0036 |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer: | Micron Technology |
| Product Category: | DRAM |
| Type: | SDRAM Mobile - LPDDR4 |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | VFBGA-200 |
| Data Bus Width: | 32 bit |
| Organization: | 512 M x 32 |
| Memory Size: | 16 Gbit |
| Maximum Clock Frequency: | 2.133 GHz |
| Supply Voltage - Max: | 1.1 V |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 105 C |
| Packaging: | Tray |
| Brand: | Micron |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Product Type: | DRAM |
| Factory Pack Quantity: | 1360 |
| Subcategory: | Memory & Data Storage |
| Unit Weight: | 0.146588 oz |
Additional components from the same manufacturer
| Image | Part Number / Manufacturer | Description / Specs | MOQ | Datasheet | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFDLBT7T6THA-1BK1DABYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 9550 8TBYTE E1.S 34X119X9.5 | 1 | ||||
| MTFDLAL6T4THS-1BP1DFCYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE U.2 70X100X15 | 1 | ||||
| MTFDLCE6T4THS-1BP1DFCYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE E1.S 34X119X15 | 1 | ||||
| MTFDLBQ6T4THS-1BP1JABYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE E3.S 76X113X7.5 | 1 | ||||
| MTFDLAL6T4THS-1BP1JABYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE U.2 70X100X15 | 1 |
Related components with similar applications
| Image | Part Number / Manufacturer | Description / Specs | MOQ | Datasheet | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTFDLBT7T6THA-1BK1DABYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 9550 8TBYTE E1.S 34X119X9.5 | 1 | ||||
| MTFDLAL6T4THS-1BP1DFCYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE U.2 70X100X15 | 1 | ||||
| MTFDLCE6T4THS-1BP1DFCYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE E1.S 34X119X15 | 1 | ||||
| MTFDLBQ6T4THS-1BP1JABYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE E3.S 76X113X7.5 | 1 | ||||
| MTFDLAL6T4THS-1BP1JABYY Manufacturer: Micron Technology Inc. Category: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | 7600 8TBYTE U.2 70X100X15 | 1 |