Loading product...
Image is for representational purpose only. Actual products may vary in appearance.
IC FANOUT DIST 16TSSOP
Have a BOM, compatibility question, or need bulk pricing? Our component specialists review every enquiry personally — no bots, no generic replies.
Unit Price (Indicative)
Price on Request
In StockVolume pricing available · Sourcing records available on request
Responds within 24 hours
| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Series | PacketClock™ |
| Package | Tube |
| DigiKey Programmable | Not Verified |
| Type | Fanout Distribution, Multiplexer, Spread Spectrum Clock Generator |
| PLL | Yes with Bypass |
| Input | Clock, Crystal |
| Output | Clock |
| Number of Circuits | 1 |
| Ratio - Input:Output | 1:5 |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Frequency - Max | 33.33MHz |
| Divider/Multiplier | Yes/No |
| Voltage - Supply | 3.135V ~ 3.465V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-TSSOP |
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL)3 (168 Hours) | |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | AR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | Infineon |
| Product Category | Phase Locked Loops - PLL |
| RoHS | N |
| Type | PLL Clock Generator |
| Number of Circuits | 1 Circuit |
| Minimum Input Frequency | 25 MHz |
| Output Frequency Range | 25 MHz to 33.33 MHz |
| Supply Voltage - Max | 3.465 V |
| Supply Voltage - Min | 3.135 V |
| Technology | Si |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package/Case | TSSOP-16 |
| Brand | Infineon Technologies |
| Height | 0.95 mm |
| Length | 5.1 mm |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Operating Supply Voltage | 3.3 V |
| Product Type | PLLs - Phase Locked Loops |
| Series | CY26121ZC |
| Factory Pack Quantity | 96 |
| Subcategory | Wireless & RF Integrated Circuits |
| Width | 4.5 mm |
| Unit Weight | 0.006102 oz |
Additional components from the same manufacturer
| Image | Part Number / Manufacturer | Description / Specs | MOQ | Datasheet | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98-0246PBF Manufacturer: Infineon Technologies Category: Unclassified | INFINEON | 1 | |||
![]() | CM01BXUMA1 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Unclassified | LED LIGHTING 8DSO | 1 | |||
| TLV49462KFTSA1 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Switches Solid State | MAGNETIC SWITCH LATCH SC59 | 1 | ||||
| TLE4986C-XAS-M17 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Switches Solid State | MAG SWITCH | 1 | ||||
| TLE4926CHTNE6747HAMA1 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Switches Solid State | IC HALL EFFECT SENSOR DYN SSO3 | 1 |
Related components with similar applications
| Image | Part Number / Manufacturer | Description / Specs | MOQ | Datasheet | RFQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 98-0246PBF Manufacturer: Infineon Technologies Category: Unclassified | INFINEON | 1 | |||
![]() | CM01BXUMA1 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Unclassified | LED LIGHTING 8DSO | 1 | |||
| TLV49462KFTSA1 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Switches Solid State | MAGNETIC SWITCH LATCH SC59 | 1 | ||||
| TLE4986C-XAS-M17 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Switches Solid State | MAG SWITCH | 1 | ||||
| TLE4926CHTNE6747HAMA1 Manufacturer: Infineon Technologies Category: Switches Solid State | IC HALL EFFECT SENSOR DYN SSO3 | 1 |