Contacts
Page 1 of 1
| Product | Manufacturer | Category | Price | Datasheet | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 581222-0001 | Molex | Connectors, Rectangular Connector Contacts | $0.00 | View Datasheet | |
| s8411-45r | Harwin Inc. | Clips Contacts, Power | $0.97 | View Datasheet | |
| bat-hld-012-thm | TE Connectivity Linx | Clips Contacts, Power | $0.21 | View Datasheet | |
| 009155002741006 | ITT Cannon, LLC | Clips Contacts, Power | $0.79 | View Datasheet | |
| 009155005201006 | Bourns Inc. | Clips Contacts, Power | $0.97 | View Datasheet | |
| 770027-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Connectors, Rectangular Connector Contacts | $0.20 | View Datasheet | |
| 350778-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Connectors, Rectangular Connector Contacts | $0.16 | View Datasheet | |
| 1-794606-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Connectors, Rectangular Connector Contacts | $0.18 | View Datasheet | |
| 2141116-1 | TE Connectivity AMP Connectors | Connectors, Rectangular Connector Contacts | $0.14 | View Datasheet | |
| 030-2409-003 | ITT Cannon, LLC | Backplane Connector Contacts, Connectors | $1.50 | View Datasheet |

