3D
PCB
EEV-HA1V470UP
Panasonic Electronic Components|CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD
Manufacturer:Panasonic Electronic Components
Category:Aluminum Electrolytic Capacitors
Packaging:Standard
Condition:New
Original Packaging:Yes
Note: Lead time, stocks, and price may differ based on the time and availability with supplier.
Pricing & AvailabilityUpdated: Recently
Request to get price
Technical Specifications
Not Provided
Documents & Media
Applications & Features
Product Information:
| ReachStatus | REACH Unknown |
|---|---|
| RohsStatus | RoHS non-compliant |
| MoistureSensitivityLevel | 1 (Unlimited) |
| ExportControlClassNumber | EAR99 |
| HtsusCode | 8532.22.0020 |
Product Description
| Capacitance | 47 F |
|---|---|
| Tolerance | 20% |
| Voltage - Rated | 35 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105C |
| Operating Temperature | -40C ~ 105C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Applications | Automotive |
| Ripple Current @ Low Frequency | 84 mA @ 120 Hz |
| Lead Spacing | - |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.244" (6.20mm) |
| Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | Radial, Can - SMD |
Other Details:
Not Provided